Pibell Derbyn System Cyflenwi Tanwydd Modurol Rwber NBR wedi'i Customized
Cynnyrch: | Pibell Derbyn System Cyflenwi Tanwydd Modurol Rwber NBR wedi'i Customized |
Rhif yr Eitem: | JBD-E008 |
Maint a Siâp: | ID≥Φ2.5 mm; Wedi'i addasu yn ôl yr angen. |
Deunydd: | NBR+PVC NBR/YARN/NBR+PVC |
Lliw: | Du |
Cais | Defnydd ar gyfer System Cyflenwi Tanwydd mewn Automobiles, Beiciau Modur.ATV, Peiriannau Gardd, Peiriannau, Cynhyrchwyr ac ati |
Safonol | SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM ac ati |
Porthladd Llongau | Xiamen |
OEM/ODM | Derbyniwyd |
Pecyn | Bag Addysg Gorfforol + Carton + Paled |
Telerau Talu | T / T, L / C, Western Union |
Ffatri | ISO/IATF16949 wedi'i gofrestru |
Timau Technegol | 30+ mlynedd o brofiad |
Amser Arweiniol Sampl | 7-15 diwrnod |
Amser Arweiniol Cynhyrchu | 20-30 diwrnod |
OEM & ODM
Gellir derbyn Hose Derbyniad System Cyflenwi Tanwydd Modurol Rwber NBR wedi'i addasu yn OEM & OEM yn unol â lluniadau'r cleient, samplau a manylebau eraill, yn cael eu cymhwyso'n eang mewn diwydiannau ceir a beiciau modur ac injan ect, Pibell Tanwydd, Pibell Tanwydd Tymheredd Uchel a Phwysedd Uchel, Tanwydd EFI Mae Hose, Hose Intake Aer i gyd yn cael eu cynhyrchu yn ein ffatri.Mae'r holl bibellau a gynhyrchwyd gennym yn cael eu cyflwyno yn ein labordy i'r profion angenrheidiol ac yn cwrdd â Safon SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM ac yn y blaen,
Y prif ddeunyddiau yw FKM/ECO;FKM/ECO/YARN/ECO;ACM/YARN/ACM;NBR/YARN/CSM;NBR/YARN/NBR+PVC;NBR+PVC;NBR+CSM/CM;
NBR, NR, ECO, ECO / CSM.ac yn y blaen.
CAIS
Hose Derbyniad System Cyflenwi Tanwydd Modurol Rwber NBR wedi'i Customized Yn eang Defnydd ar gyfer System Cyflenwi Tanwydd, System Trosglwyddo, System Llywio Pŵer, System Brake, system Cymeriant Aer mewn Automobiles, Beiciau Modur, ATV, Peiriannau Gardd, Peiriannau, Generaduron ac ati.
MANYLEB:
DULLIAU A MANYLEBAU PRAWF RWBER | |||||
ENGLYNION | ASTM FULE C, 300MM SPEIMENAU HIR DULLIAU CYDYMFFURFIO Â 6.5.8 | g/m2 | 7.75 UCHAF | ||
PERYCHIAD | ASTM FULE C, DULLIAU Cydymffurfio  9.1 ~ 9.2 | g/m2/24H | 600 UCHAF | ||
BYRST | ID HOSE < 9.53mm | MPA | 1.72 MIN | ||
ID HOSE 9.53mm ~ 25.4mm | MPA | 1.20 MIN | |||
ID HOSE > 25.4mm | MPA | 0.55 MIN | |||
Cwymp GWAGWOL | YN YSTOD CAIS AM WAG AM O LEIAF O 15S AC NID MWY NA 60S | % | 20 UCHAF | ||
HYBLYG OER | -34 ℃ × 5H, AR ÔL TYWYLLWCH ASTM D380 AC TRA YN Y SIAMBR OER O HYD, BYDD Y JAWS YN CAEL EI DDWYN GYDA'N GYNLLUN GYFLYM Â PHOSIBL TAN EU BOD 25.4MM AR wahan.B16 | NID FFRACUR, DIM CRACIAU, NOCHES, DIM BREAKS | |||
GWRTHWYNEBIAD OZONE | SPECIMEN: 12.7MM × 100MM, O AMGYLCH MANDREL DIAMETER 12.7MM, 100MPA ± 5 × 40 ℃ × 70H | DIM CRACIAU | |||
ADDYSGIAD | AR WAHÂN A LLED 25.4MM | N | 27 MIN | ||
GWRTHIANT KINK | Sbesimen HIR 300MM, 23 ℃ × 2H, Plygwch bibell ddŵr ar hyd EI CURFA NATURIOL A RHOI'R PEN ARALL YN OFALUS YN YR AIL DWll TAN EI BROFI 63 MM ALLAN I'R OCHR ARALL | LLWYDDIANT |
Strwythur y Hose