Llinell Tanwydd Rwber Treiddiad Isel o Ansawdd Uchel Ardystiedig EPA & CARB ar gyfer Cynhyrchwyr
Cynnyrch: | Llinell Tanwydd Rwber Treiddiad Isel o Ansawdd Uchel Ardystiedig EPA & CARB ar gyfer Cynhyrchwyr |
Rhif yr Eitem: | JBD-A028 |
Maint a Siâp: | ID≥Φ2.5 mm; Wedi'i addasu yn ôl yr angen. |
Deunydd: | FKM; FKM/ECO; FKM/ECO/AR/ECO |
Strwythur: | 1 i 4-haen |
Lliw: | Du |
Cais | Defnydd ar gyfer Generaduron, Setiau Generaduron |
TYSTYSGRIF EPA A CARB | OES. |
Safonol | SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM ac ati |
Porthladd Llongau | Xiamen |
OEM/ODM | Derbyniwyd |
Pecyn | Bag Addysg Gorfforol + Carton + Paled |
Telerau Talu | T / T, L / C, Western Union |
Ffatri | ISO/IATF16949 wedi'i gofrestru |
Timau Technegol | 30+ mlynedd o brofiad |
Amser Arweiniol Sampl | 7-15 diwrnod |
Amser Arweiniol Cynhyrchu | 20-30 diwrnod |
MANYLEB
Cyflwr y Prawf a'r Canlyniad | ||||||||||
NO | Eitem | Cyflwr Prawf | Gwerth Sylfaenol | Gwerth Prawf | Barnwr | |||||
1 | Prawf byrstio | Prawf pwysedd byrstio | ≥6.2MPa | 7MPa | OK | |||||
2 | Prawf Cwymp Gwactod | 一81KPa ,15-60 eiliad | Cyfradd Newid OD, Uchafswm: -20% | -6.5% | OK | |||||
3 | Col Hyblygrwydd | A) 、 I fod yn wres sych oed am 135 ℃ × 70Hrs, ar ôl heneiddio, i'w gyflyru ar -40 ℃ × 5Hrs | Wedi'i osod yn y siambr oer trwy 180 gradd o'r llinell ganol i ddiamedr o 10 gwaith OD Max y bibell | NID FFRACUR, DIM CRACIAU, NOCHES, DIM BREAKS | OK | |||||
Pwysedd byrstio ≥0.69MPa | 0.81MPa | OK | ||||||||
B) 、 I'w drochi yn Olew ASTM Rhif 3 am 135 ℃ × 70H, yna i'w gyflyru ar -40 ℃ × 5 awr | Wedi'i osod yn y siambr oer trwy 180 gradd o'r llinell ganol i ddiamedr o 10 gwaith OD Max y bibell | NID FFRACUR, DIM CRACIAU, NOCHES, DIM BREAKS | OK | |||||||
Pwysedd byrstio ≥0.69MPa | 0.76MPa | OK | ||||||||
4 | Cryfder Tynnol | Haen Allanol ≥8MPa Haen Ganolig/Mewnol ≥5MPa | Allanol: 10MPa Canolbarth: 10MPa Mewnol: 9MPa | OK | ||||||
Elongation | Haen Allanol ≥150% Haen Ganol/Mewnol ≥125% | Allanol: 259% Canolbarth: 296% Mewnol: 276% | OK | |||||||
5 | Ymwrthedd Gwres Sych | Ar ôl 150 ℃ * 7 diwrnod yn oed, Sythu'n araf | Arwyneb heb gracio a charboneiddio | Dim cracio a charboneiddio | OK | |||||
6 | GWRTHIANT TANWYDD | I gael eich trochi mewn TANWYDD C RT*48Hr | Haen Fewnol: cyfradd newid cyfaint ≤+10% | 7% | OK | |||||
7 | GWRTHWYNEBU OLEW | 试 I gael eich trochi mewn Olew ASTM 3# 150 ℃ * 7 awr | Haen Allanol: Cyfradd newid cryfder tynnol ≤ + 100% | 55% | OK | |||||
9 | GWRTHWYNEBIAD OZONE | BYDD YN UNOL AG ASTM D 1149, CANIATEIR I'R SPECIMEN GORFFWYS MEWN ARDAL RHAD AC AM 23 ℃ × 24H, A RHAID I'R SPECIMEN WEDI'I GOSOD MEWN SIAMBR BRAWF SY'N CYNNWYS OSON AR 100MPA × 70 ℃, AR ÔL HYN O BRYD. | DIM CRACIAU (CAEL EI ARCHWILIO DAN CHWYDDO 7X) | Dim Craciau | OK | |||||
10 | ADDYSGIAD | Hyd 25.4mm | cryfder croen ≥35.6N | 75N | OK | |||||
11 | GWRTHIANT KINK | Sbesimen HIR 300MM, 23 ℃ × 2H, Plygwch bibell ddŵr ar hyd EI CURFA NATURIOL A RHOI'R PEN ARALL YN OFALUS YN YR AIL DWll TAN EI BROFI 63 MM ALLAN I'R OCHR ARALL | Mae'r bêl yn rhydd i basio drwodd | Mae'r bêl yn rhydd i basio drwodd | OK | |||||
12 | Prawf ymwrthedd tanwydd ethanol | I gael eich trochi mewn 85% TANWYDD D+15% o alcohol ethyl absoliwt RT *70Hr | Haen Fewnol: cyfradd newid cryfder tynnolMax -40%; | -20% | OK | |||||
Haen Fewnol: Cyfradd newid mewn elongation: Uchafswm -40%; | -28% | OK | ||||||||
Haen Fewnol: Cyfradd newid cyfaint: Uchafswm 0-15% | 7% | OK | ||||||||
13 | PRAWF TANWYDD OCSIDIEDIG | —Torrwch dri sbesimen tynnol (D471 C #) i drochi mewn cymysgedd 200ml sy'n cynnwys 3600 ml o Danwydd ASTM "B" a 10 mL o hydroperocsid t-butyl 90% am 40 ℃ * 14 diwrnod | Haen Fewnol: cyfradd newid cryfder tynnolMax -30%; | -15% | OK | |||||
Haen Fewnol: Cyfradd newid mewn elongation: Uchafswm -20%; | -12% | OK | ||||||||
14 | Prawf Treiddiad Isel | ASTM FULE C, DULLIAU SY'N CYDYMFFURFIO Â 9.1~9.2 a Rheoliad EPA | ≤15g/m2/dydd | 10.2 | OK |
OEM & ODM
Gellir derbyn Llinell Tanwydd Rwber Treiddiad Isel o Ansawdd Uchel Ardystiedig EPA & CARB ar gyfer Generaduron OEM & OEM yn unol â lluniadau'r cleient, samplau a gofynion eraill, gan fodloni'r gofyniad Treiddiad Isel yn unol â Safon SAE, YDK, HES, EX-S, ASTM,
TYSTYSGRIF EPA A CARB
Llwyddodd Llinell Tanwydd Rwber Treiddiad Isel o Ansawdd Uchel Ardystiedig EPA a CARB ar gyfer Cynhyrchwyr i ennill Tystysgrif EPA a CARB.
CAIS
Defnydd Llinell Tanwydd Rwber Treiddiad Isel o Ansawdd Uchel Ardystiedig EPA a CARB ar gyfer Cynhyrchwyr, Setiau Cynhyrchwyr.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom